Новости
|
Оборудование для контроля расхода топлива, мониторинга транспорта
![]() ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ? | ||||
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ОПЫТНЫЕ УСТАНОВЩИКИ | ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК | ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | ОПЫТ РАБОТЫ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ |
![]() ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ |
ГКУ "Пожарно Спасательный Центр" | РПК "Реммаш" | АО "КалугаПутьмаш" | ООО "Мегапейдж" | ООО "Санраш" |
ООО "Стил Трейд" | ООО "Тех Строй Проект" | ООО "Соло" | ООО "Нэцке" | УП "ММЗ" |

ФОТО УСТАНОВЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
УСТАНОВКА АВТОНОМНОГО РАСХОДОМЕРА DFM 100CD НА ТЯГАЧ VOLVO | |||
![]() | ![]() | ОБОРУДОВАНИЕ: Расходомер DFM 100CD - автономный двухкамерный расходомер с дисплеем. Устанавливается в топливную магистраль. Считает проходящее через него топливо и время работы двигателя. | |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ: от 25 000 рублей ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ: до 30% в месяц СРОК ОКУПАЕМОСТИ: от 3 месяцев | ![]() | ||
![]() УСТАНОВКА ОДНОКАМЕРНОГО РАСХОДОМЕРА DFM 90AP НУ ПУТЕВУЮ МАШИНУ МПТ | |||
![]() | ![]() | ОБОРУДОВАНИЕ: Расходомер DFM 90AP - однокамерный расходомер, подключенный к системе мониторинга. Устанавливается в топливную магистраль. Считает проходящее через него топливо и время работы двигателя. | |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ: от 20 000 рублей ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ: до 40% в месяц СРОК ОКУПАЕМОСТИ: от 2,5 месяца | ![]() | ||
![]() УСТАНОВКА БЕСКОНТАКТНОГО СЧИТЫВАТЕЛЯ CANCROCODILE НА КАТОК HAMM | |||
![]() | ![]() | ОБОРУДОВАНИЕ: CanCrocodile - бесконтактный считыватель данных из can-шины, подключенный к системе мониторинга. "Слушает" данные в can-шине без врезки в нее. Позволяет контролировать все параметры, доступные в can-шине. | |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ: от 3 600 рублей ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ: до 20% в месяц СРОК ОКУПАЕМОСТИ: от 2 недель | ![]() | ||
![]() УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА DUT-E GSM НА БУЛЬДОЗЕР KOMATSU | |||
![]() | ![]() | ОБОРУДОВАНИЕ: DUT-E GSM - датчик уровня топлива с встроенным терминалом мониторинга, позволяет исключить установку отдельного блока мониторинга на тс. Измеряет объем топлива в баке, фиксирует заправки и сливы, передает данные в программу мониторинга. | |
СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ: от 9 000 рублей ЭКОНОМИЯ НА ТОПЛИВЕ: до 20% в месяц СРОК ОКУПАЕМОСТИ: от 2 недель | ![]() |
![]() ЗАКАЖИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ПОДБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ |